जनवरी माह मे विवाह मुहूर्त
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
16 जनवरी 2024 मंगलवार | 09:36 am से 03:32_pm 04:39_pm से 07:15_am (17 जनवरी) | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल षष्ठी उत्तराभाद्रपद,रेवती / शुक्ल षष्ठी,शुक्ल सप्तमी |
17 जनवरी 2024 बुधवार | 07:15_am से 04:06_pm 05:37_pm से 10:06_pm | रेवती / शुक्ल सप्तमी |
21 जनवरी 2024 रविवार | 11:31_pm से 04:33_am (22 जनवरी) 04:34_am (22 जनवरी) से 07:14_am | रोहिणी,मृगशिरा / शुक्ल द्वादशी मृगशिरा / शुक्ल द्वादशी |
22 जनवरी 2024 सोमवार | 07:14_am से 10:09_am 11:25_am से 04:58_am (23 जनवरी) | मृगशिरा / शुक्ल द्वादशी मृगशिरा / शुक्ल द्वादशी,शुक्ल त्रयोदशी |
27 जनवरी 2024 शनिवार | 01:55_pm से 02:27_am (28 जनवरी) 04:14_am (28 जनवरी) से 07:12_am | मघा / कृष्ण द्वितीया मघा / कृष्ण तृतीया |
28 जनवरी 2024 रविवार | 07:12_am से 03:53_pm | मघा / कृष्ण द्वितीया |
30 जनवरी 2024 मंगलवार | 08:54_am से 07:10_am (31 जनवरी) | उत्तराफाल्गुनी, हस्त / कृष्ण पञ्चमी |
31 जनवरी 2024 बुधवार | 07:10_am से 08:01_am 09:22_am से 11:09_am 03:34_pm से 01:08_am (01 फरवरी) | हस्त / कृष्ण पञ्चमी हस्त / कृष्ण पञ्चमी हस्त / कृष्ण षष्ठी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
01 फरवरी 2024 गुरुवा | 03:49_am (02 फरवरी)से 07:09_am | स्वाती / कृष्ण सप्तमी |
02 फरवरी 2024 शुक्रवार | 07:09_am से 10:21_pm 11:39_am से 12:55_pm 03:19_pm से 04:02_pm 09:56_pm से 05:57_am (03 फरवरी) | स्वाती / कृष्ण सप्तमी स्वाती / कृष्ण सप्तमी स्वाती / कृष्ण सप्तमी स्वाती / कृष्ण अष्टमी |
04 फरवरी 2024 रविवार | 07:21_am से 11:51_am 01:04_pm से 05:44_am (05 फरवरी) | अनुराधा / कृष्ण नवमी अनुराधा / कृष्ण नवमी, कृष्ण दशमी |
06 फरवरी 2024 मंगलवार | 08:21_am से 04:07_pm 07:46_pm से 01:53_am (07 फरवरी) 01:54_am (07 फरवरी) से 05:19_am | मूल / कृष्ण एकादशी मूल / कृष्ण द्वादशी मूल / कृष्ण द्वादशी |
07 फरवरी 2024 बुधवार | 04:37_am (08 फरवरी) से 07:05_am | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण त्रयोदशी |
08 फरवरी 2024 गुरुवार | 07:05_am से 11:17_am | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण त्रयोदशी |
12 फरवरी 2024 सोमवार | 02:56_pm से 05:44_pm 08:31_pm से 11:57_pm 01:02_am (13 फरवरी) से 04:09_am | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल तृतीया उत्तराभाद्रपद / शुक्ल चतुर्थी उत्तराभाद्रपद / शुक्ल चतुर्थी |
14 फरवरी 2024 बुधवार | 07:01_am से 09:59_am | रेवती / शुक्ल पञ्चमी |
18 फरवरी 2024 रविवार | 01:49_pm से 03:40_pm 04:56_pm से 06:57_am (19 फरवरी) | मृगशिरा / शुक्ल दशमी मृगशिरा / शुक्ल दशमी |
19 फरवरी 2024 सोमवार | 06:57_am से 08:25_am 09:15_am से 09:46_am 09:47_am से 10:33_am | मृगशिरा / शुक्ल दशमी मृगशिरा / शुक्ल एकादशी मृगशिरा / शुक्ल एकादशी |
24 फरवरी 2024 शनिवार | 06:26_pm से 10:20_pm | मघा / कृष्ण प्रतिपदा |
25 फरवरी 2024 रविवार | 01:24_am (26 फरवरी) से 06:50_am | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण द्वितीया |
26 फरवरी 2024 सोमवार | 06:50_am से 09:59_am 11:21_am से 03:26_pm 05:32_pm से 06:49_am (27 फरवरी) | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण द्वितीया उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण द्वितीया उत्तराफाल्गुनी,हस्त / कृष्ण द्वितीया,कृष्ण तृतीया |
27 फरवरी 2024 मंगलवार | 06:49_am से 12:34_pm 05:24_am (08 फरवरी) से 06:48_am | हस्त / कृष्ण तृतीया हस्त / कृष्ण चतुर्थी |
28 फरवरी 2024 बुधवार | 06:48_am से 07:33_am | हस्त / कृष्ण चतुर्थी |
29 फरवरी 2024 गुरुवार | 10:22_am से 04:59_pm 06:18_pm से 05:55_am (01 मार्च) | स्वाती / कृष्ण पञ्चमी स्वाती / कृष्ण पञ्चमी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
02 मार्च 2024 शनिवार | 08:35_pm से 06:44_am (03 मार्च) | अनुराधा / कृष्ण सप्तमी |
03 मार्च 2024 रविवार | 06:44_am से 08:44_am 02:21_pm से 03:55_pm | अनुराधा / कृष्ण सप्तमी अनुराधा / कृष्ण अष्टमी |
04 मार्च 2024 सोमवार | 06:30_pm से 06:42_am (05 मार्च) | मूल / कृष्ण नवमी |
05 मार्च 2024 मंगलवार | 06:42_am से 08:04_am | मूल / कृष्ण नवमी |
06 मार्च 2024 बुधवार | 02:52_pm से 10:38_pm 11:44_pm से 04:13_am (07 मार्च) | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण एकादशी उत्तराषाढ़ा / कृष्ण एकादशी |
07 मार्च 2024 गुरुवार | 07:44_am से 08:24_am | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण द्वादशी |
11 मार्च 2024 सोमवार | 11:46_am से 06:34_am (12 मार्च) | उत्तराषाढ़ा,रेवती/ शुक्ल द्वितीया |
12 मार्च 2024 मंगलवार | 06:34_am से 07:13_am | रेवती / शुक्ल,द्वितीया |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
18 अप्रैल 2024 गुरुवार | 08:51_am से 05:05_pm 05:58_pm से 09:27_pm 11:15_pm से 05:51_am (19 अप्रैल) | मघा / शुक्ल दशमी मघा / शुक्ल एकादशी मघा / शुक्ल एकादशी |
19 अप्रैल 2024 शुक्रवार | 05:51_am से 06:46_am | मघा / शुक्ल एकादशी |
20 अप्रैल 2024 शनिवार | 02:04_pm से 10:38_pm 12:00_pm से 02:48_am (21 अप्रैल) | उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल द्वादशी उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल त्रयोदशी |
21 अप्रैल 2024 रविवार | 06:32_am से 01:11_am (22 अप्रैल) 04:21_am (22 अप्रैल) से 05:19_am | उत्तराफाल्गुनी,हस्त / शुक्ल त्रयोदशी हस्त / शुक्ल चतुर्दशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
02 जुलाई 2024 मंगलवार | 04:40_am (03 जुलाई) से 05:28_am | रोहिणी / कृष्ण द्वादशी |
03 जुलाई 2024 बुधवार | 05:28_am से 09:02_am 11:14_am से 08:42_pm 09:52_pm से 05:28_am (04 जुलाई) | रोहिणी / कृष्ण द्वादशी,कृष्ण त्रयोदशी रोहिणी / कृष्ण त्रयोदशी रोहिणी,मृगशिरा / कृष्ण त्रयोदशी |
04 जुलाई 2024 गुरुवार | 05:28_am से 05:54_am | मृगशिरा / कृष्ण त्रयोदशी |
09 जुलाई 2024 मंगलवार | 09:34_am से 06:56_pm | मघा / शुक्ल चतुर्थी |
11 जुलाई 2024 गुरुवार | 02:01_pm से 09:39_pm 11:00_pm से 04:09_am (12 जुलाई) | उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल षष्ठी उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल षष्ठी |
12 जुलाई 2024 शुक्रवार | 04:42_pm से 02:05_am (13 जुलाई) 03:26_am (13 जुलाई) से 05:32_am | हस्त / शुक्ल सप्तमी हस्त / शुक्ल सप्तमी |
13 जुलाई 2024 शनिवार | 05:32_am से 03:05_pm | हस्त / शुक्ल सप्तमी |
14 जुलाई 2024 रविवार | 04:13_am (15 जुलाई) से 04:42_am | स्वाती / शुक्ल नवमी |
15 जुलाई 2024 सोमवार | 06:01_am से 10:19_am 10:20_am से 07:18_pm | स्वाती / शुक्ल नवमी स्वाती / शुक्ल नवमी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
13 नवम्बर 2024 बुधवार | 01:01_pm से 04:26_pm 05:52_pm से 02:28_am (14 नवम्बर) | रेवती / शुक्ल त्रयोदशी |
17 नवम्बर 2024 रविवार | 06:45_am से 10:26_am 11:32_am से 10:59_pm 12:06_am (18 नवम्बर) से 06:46_am | रोहाणी / कृष्ण द्वितीया रोहाणी,मृगशिरा / कृष्ण द्वितीया,कृष्ण तृतीया मृगशिरा / कृष्ण तृतीया |
18 नवम्बर 2025 सोमवार | 06:46_am से 07:56_am | मृगशिरा / कृष्ण तृतीया |
22 नवम्बर 2024 शुक्रवार | 06:02_pm से 06:07_pm 12:09_am (23 नवम्बर) से 06:18_am | मघा / कृष्ण सप्तमी मघा / कृष्ण अष्टमी |
23 नवम्बर 2024 शनिवार | 08:04_am से 11:42_am | मघा / कृष्ण अष्टमी |
24 नवम्बर 2024 रविवार | 10:16_pm से 06:52_am (25 नवम्बर) | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण नवमी, कृष्ण दशमी |
25 नवम्बर 2024 सोमवार | 08:13_am से 11:39_am 01:28_am (26 नवम्बर) से 06:53_am | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण दशमी हस्त / कृष्ण एकादशी |
26 नवम्बर 2024 मंगलवार | 06:53_am से 11:22_am 12:43_pm से 01:29_am (27 नवम्बर) 01:30_am (27 नवम्बर) से 03:47_am | हस्त / कृष्ण एकादशी हस्त / कृष्ण एकादशी हस्त / कृष्ण एकादशी |
दिसम्बर माह मे विवाह मुहूर्त
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
02 दिसम्बर 2024 सोमवार | 05:57_pm से 07:18_pm 07:19_pm से 03:21_am (03 दिसम्बर) 03:22_am (03 दिसम्बर) से 06:58_am | मूल / शुक्ल द्वितीया मूल / शुक्ल द्वितीया मूल / शुक्ल द्वितीया |
03 दिसम्बर 2024 मंगलवार | 06:58_am से 01:13_pm 01:14_pm से 03:08_pm | मूल / शुक्ल द्वितीया,शुक्ल तृतीया मूल / शुक्ल तृतीया |
04 दिसम्बर 2024 बुधवार | 05:15_pm से 01:02_am (05 दिसम्बर) | उत्तराषाढ़ा / शुक्ल चतुर्थी |
05 दिसम्बर 2024 गुरुवार | 12:49_pm से 05:26_pm | उत्तराषाढ़ा / शुक्ल पञ्चमी |
10 दिसम्बर 2024 मंगलवार | 10:03_pm से 12:39_am (11 दिसम्बर) 02:08_am (11 दिसम्बर) से 03:21_am 04:04_am (11 दिसम्बर) से 07:04_am | रेवती / शुक्ल दशमी रेवती / शुक्ल दशमी रेवती / शुक्ल एकादशी |
11 दिसम्बर 2024 बुधवार | 07:04_am से 11:03_am | रेवती / शुक्ल एकादशी |
13 दिसम्बर 2024 शुक्रवार | 05:48_am (14 दिसम्बर) से 07:06_am |
रोहिणी / शुक्ल चतुर्दशी |
14 दिसम्बर 2024 शनिवार | 07:06_am से 04:58_pm | रोहिणी / शुक्ल चतुर्दशी |