समय | दिनांक | तिथि | नक्षत्र |
---|---|---|---|
07:15 am से 02:34 pm | 15 जनवरी शनिवार | त्रयोदशी | मृगशिरा |
02:44 pm से 08:31 pm | 20 जनवरी गुरुवार | तृतीया | मघा |
12:50 pm से 07:13 am (24 जनवरी) | 23 जनवरी रविवार | षष्ठी | हस्त |
08:51 am से 03:28 pm 02:16 am से 07:10 am (28 जनवरी) | 27 जनवरी गुरुवार | दशमी एकादशी | अनुराधा |
06:03 pm से 02:49 am | 29 जनवरी शनिवार | द्वादशी त्रयोदशी | मूल |
07:07 am से 07:06 am (06 फरवरी) | 05 फरवरी शनिवार | पञ्चमी षष्ठी | उत्तराभाद्रपद रेवती |
07:50 pm से 03:11 am (12 फरवरी) | 11 फरवरी शुक्रवार | एकादशी | मृगशिरा |
04:42 pm से 06:56 am (19 फरवरी) | 18 फरवरी शुक्रवार | द्वितीया तृतीया | उत्तराफाल्गुनी |
04:17 pm से 06:53 am (22 फरवरी) | 21 फरवरी सोमवार | पञ्चमी षष्ठी | स्वाती |
06:53 am से 03:36 pm | 22 फरवरी मंगलवार | षष्ठी | स्वाती |
07:17 am से 05:34 am (18 अप्रैल) | 17 अप्रैल रविवार | प्रतिपदा द्वितीया | स्वाती |
05:02 pm से 01:39 am (20 अप्रैल) | 19 अप्रैल मंगलवार | चतुर्थी | अनुराधा |
10:22 am से 09:52 pm | 21 अप्रैल गुरुवार | षष्ठी | मूल |
08:14 pm से 05:48 am (23 अप्रैल) | 22 अप्रैल शुक्रवार | सप्तमी | उत्तराषाढा |
05:48 am से 06:54 pm | 23 अप्रैल शनिवार | अष्टमी | उत्तराषाढा |
04:29 pm से 12:26 am (29 अप्रैल) | 28 अप्रैल गुरुवार | त्रयोदशी | उत्तराभाद्रपद रेवती |
12:34 am से 05:39 am (03 मई) | 02 मई सोमवार | द्वितीया | रोहिणी |
05:39 am से 04:16 pm | 03 मई मंगलवार | तृतीया | रोहिणी |
11:31 pm से 05:34 am (10 मई) | 09 मई सोमवार | नवमी | मघा |
05:34 am से 06:40 pm | 10 मई मंगलवार | नवमी | मघा |
07:28 pm से 05:32 am (12 मई) | 11 मई बुधवार | एकादशी | उत्तराफाल्गुनी |
06:51 pm से 05:32 am (13 मई) | 12 मई गुरुवार | द्वादशी | हस्त |
05:32 am से 06:48 pm | 13 मई शुक्रवार | द्वादशी त्रयोदशी | हस्त |
05:29 am से 10:46 am | 17 मई मंगलवार | द्वितीया | अनुराधा |
11:36 pm से 05:28 am (19 मई) | 18 मई बुधवार | चतुर्थी | मूल |
05:28 am से 01:18 am (21 मई) | 20 मई शुक्रवार | पञ्चमी षष्ठी | उत्तराषाढा |
10:32 am से 05:25 am (26 मई) | 25 मई बुधवार | एकादशी | उत्तराभाद्रपद रेवती |
05:25 am से 06:19 pm | 26 मई गुरुवार | एकादशी द्वितीया | रेवती |
06:07 am से 12:34 am (01 जून) | 31 मई मंगलवार | प्रतिपदा द्वितीया | रोहिणी मृगशिरा |
06:55 am से 02:26 am (07 जून) | 06 जून सोमवार | सप्तमी | मघा |
05:23 am से 03:27 am (09 जून) | 08 जून बुधवार | अष्टमी नवमी | उत्तराफाल्गुनी |
08:47 pm से 02:05 am (12 जून) | 11 जून शुक्रवार | द्वादशी | स्वाती |
11:58 pm से 05:23 am (13 जून) | 12 जून रविवार | चतुर्दशी | अनुराधा |
05:23 am से 09:02 pm | 13 जून सोमवार | चतुर्दशी | अनुराधा |
11:47 pm से 05:23 am (15 जून) | 14 जून मंगलवार | प्रतिपदा | मूल |
05:23 am से 03:33 pm | 15 जून बुधवार | प्रतिपदा द्वितीया | मूल |
12:37 pm से 07:55 pm | 16 जून गुरुवार | तृतीया | उत्तराषाढा |
05:24 am से 05:24 am (22 जून) | 21 जून मंगलवार | अष्टमी नवमी | उत्तराभाद्रपद |
05:24 am से 11:57 pm | 22 जून बुधवार | नवमी दशमी | रेवती |
05:06 pm से 05:28 am (04 जुलाई) | 03 जुलाई रविवार | पञ्चमी | मघा |
12:16 pm से 05:29 am (06 जुलाई) | 05 जुलाई मंगलवार | षष्ठी सप्तमी | उत्तराफाल्गुनी |
05:29 am से 11:43 am | 06 जुलाई बुधवार | सप्तमी | उत्तराफाल्गुनी |
12:14 pm से 05:30 am (09 जुलाई) | 08 जुलाई शुक्रवार | नवमी दशमी | स्वाती |
12:14 am से 06:49 am (22 नवम्बर) | 21 नवम्बर सोमवार | त्रयोदशी | स्वाती |
03:04 pm से 07:37 pm | 24 नवम्बर गुरुवार | प्रतिपदा | अनुराधा |
10:45 pm से 06:52 am (26 नवम्बर) | 25 नवम्बर शुक्रवार | तृतीया | मूल |
09:34 pm से 06:54 am (28 नवम्बर) | 27 नवम्बर रविवार | पञ्चमी | उत्तराषाढा |
06:57 am से 06:58 am (03 दिसम्बर) | 02 दिसम्बर शुक्रवार | दशमी एकादशी | उत्तराभाद्रपद रेवती |
08:46 pm से 07:01 am (08 दिसम्बर) | 07 दिसम्बर बुधवार | पूर्णिमा | रोहिणी |
07:01 am से 07:02 am (09 दिसम्बर) | 08 दिसम्बर गुरुवार | पूर्णिमा प्रतिपदा | रोहिणी मृगशिरा |
07:02 am से 02:59 pm | 09 दिसम्बर शुक्रवार | प्रतिपदा द्वितीया | मृगशिरा |
09:14 am से 11:42 pm | 14 दिसम्बर बुधवार | षष्ठी | मघा |
शुभ विवाह मुहूर्त 2022
Subscribe to:
Posts (Atom)